Transformador en Aceite (10kV-35kV)
Los transformadores en aceite (también conocidos como transformadores bañados en aceite) de Yawei son la última incorporación a nuestra gama de productos, con avanzados devanados de cobre de bajas pérdidas e innovadores materiales y procesos para aumentar la eficiencia y el rendimiento de los transformadores. Estos transformadores son adecuados para redes eléctricas industriales y urbanas, así como para uso rural, y son especialmente idóneos para transformadores compactos y subestaciones prefabricadas. Centrados en un funcionamiento fiable y en la durabilidad, nuestros transformadores en aceite son una opción excelente para los clientes que buscan maximizar sus capacidades de transmisión y distribución de energía.
Características
- Tamaño compacto y peso ligero;
- Bajo nivel de ruido, buena disipación del calor y bajo aumento de la temperatura;
- Funcionamiento fiable y alta eficiencia;
- Sin impacto sobre el medio ambiente, no requiere mantenimiento
Parámetros técnicos
| |||||||||||||
Capacidad nominal (kVA) | Combinación de voltaje | Símbolo de conexión | Pérdida sin carga (kW) | Pérdida bajo carga (kW) (75°C) | Impendancia de cortocircuito (%) | Corriente sin carga (%) | Peso (kg) | Dimensiones (mm) | |||||
Alta tensión (kV) | Rango de derivación (%) | Baja tensión (kV) | Aceite | Total | Largura | Ancho | Altura | ||||||
30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5 ±2x2.5 | 0.4 | Yyn0 Dyn11 | 90 | 600 | 4.0 | 2.1 | 60 | 285 | 715 | 595 | 800 |
50 | 120 | 870 | 2 | 65 | 360 | 760 | 810 | 830 | |||||
63 | 140 | 1040 | 1.9 | 100 | 500 | 1080 | 620 | 1090 | |||||
80 | 170 | 1250 | 1.8 | 80 | 455 | 975 | 640 | 880 | |||||
100 | 200 | 1500 | 1.6 | 90 | 525 | 970 | 640 | 910 | |||||
125 | 235 | 1800 | 1.5 | 95 | 580 | 1050 | 700 | 940 | |||||
160 | 280 | 2200 | 1.4 | 110 | 680 | 1160 | 785 | 960 | |||||
200 | 335 | 2600 | 1.3 | 125 | 765 | 1125 | 770 | 1000 | |||||
250 | 390 | 3050 | 1.2 | 140 | 860 | 1200 | 835 | 1020 | |||||
315 | 465 | 3650 | 1.1 | 155 | 1005 | 1305 | 910 | 1050 | |||||
400 | 560 | 4300 | 1.0 | 175 | 1170 | 1305 | 900 | 1090 | |||||
500 | 670 | 5100 | 1.0 | 210 | 1370 | 1410 | 1015 | 1140 | |||||
630 | 840 | 6200 | 4.5 | 0.9 | 260 | 1700 | 1545 | 1095 | 1160 | ||||
800 | 980 | 7500 | 0.8 | 305 | 2025 | 1590 | 1130 | 1200 | |||||
1000 | 1190 | 10300 | 0.7 | 375 | 2290 | 1680 | 1230 | 1300 | |||||
1250 | 1360 | 12000 | 0.6 | 445 | 2680 | 1715 | 1245 | 1400 | |||||
1600 | 1640 | 14500 | 0.6 | 520 | 3160 | 1785 | 1290 | 1500 | |||||
2000 | 1980 | 18500 | 5 | 0.5 | 785 | 4020 | 1850 | 1315 | 1530 | ||||
2500 | 2450 | 23500 | 5 | 0.45 | 925 | 4810 | 1945 | 1370 | 1610 |
| |||||||||||||
Capacidad nominal (kVA) | Combinación de voltaje | Símbolo de conexión | Pérdida sin carga (kW) | Pérdida bajo carga (kW) (75°C) | Impendancia de cortocircuito (%) | Corriente sin carga (%) | Peso (kg) | Dimensiones (mm) | |||||
Alta tensión (kV) | Rango de derivación (%) | Baja tensión (kV) | Aceite | Total | Largura | Ancho | Altura | ||||||
30 | 6 6.3 10 20 30 | ±5 ±2x2.5 | 0.4 | Yyn0 Dyn11 | 90 | 600 | 4.0 | 2.1 | 70 | 300 | 800 | 660 | 940 |
50 | 120 | 870 | 2 | 80 | 400 | 830 | 690 | 990 | |||||
63 | 140 | 1040 | 1.9 | 90 | 450 | 860 | 690 | 1020 | |||||
80 | 170 | 1250 | 1.8 | 105 | 520 | 900 | 720 | 1060 | |||||
100 | 200 | 1500 | 1.6 | 115 | 600 | 940 | 740 | 1080 | |||||
125 | 235 | 1800 | 1.5 | 125 | 700 | 1220 | 770 | 1100 | |||||
160 | 280 | 2200 | 1.4 | 140 | 820 | 1240 | 780 | 1170 | |||||
200 | 335 | 2600 | 1.3 | 170 | 980 | 1390 | 800 | 1200 | |||||
250 | 390 | 3050 | 1.2 | 190 | 1150 | 1410 | 820 | 1230 | |||||
315 | 465 | 3650 | 1.1 | 220 | 1300 | 1500 | 860 | 1270 | |||||
400 | 560 | 4300 | 1.0 | 240 | 1525 | 1520 | 870 | 1320 | |||||
500 | 670 | 5100 | 1.0 | 270 | 1780 | 1600 | 890 | 1410 | |||||
630 | 840 | 6200 | 4.5 | 0.9 | 320 | 2050 | 1660 | 950 | 1460 | ||||
800 | 980 | 7500 | 0.8 | 490 | 2800 | 1760 | 970 | 1500 | |||||
1000 | 1190 | 10300 | 0.7 | 570 | 3030 | 1800 | 1090 | 1620 | |||||
1250 | 1360 | 12000 | 0.6 | 650 | 3535 | 1870 | 1100 | 1700 | |||||
1600 | 1640 | 14500 | 0.6 | 750 | 4350 | 1980 | 1180 | 1800 | |||||
2000 | 1980 | 18500 | 5.5 | 0.5 | 950 | 5040 | 2090 | 1280 | 1930 |
| ||||||||||||
Capacidad nominal (kVA) | Combinación de voltaje | Símbolo de conexión | Pérdida sin carga (kW) | Pérdida bajo carga (kW) (75°C) | Impendancia (%) | Peso (kg) | Dimensiones (mm) | |||||
Alta tensión (kV) | Rango de derivación (%) | Baja tensión (kV) | Aceite | Total | Largura | Ancho | Altura | |||||
50 | 25 30 33 35 | ±5 ±2x2.5 | 0.23 0.38 0.4 0.44 0.48 0.6 | Dyn11 Yyn0 | 0.166 | 1.285 | 6.44 | 165 | 535 | 1120 | 670 | 1235 |
80 | 0.209 | 1.734 | 6.66 | 195 | 670 | 1120 | 700 | 1270 | ||||
100 | 0.244 | 2.138 | 6.39 | 210 | 745 | 1120 | 720 | 1285 | ||||
125 | 0.286 | 2.552 | 6.27 | 215 | 790 | 1160 | 715 | 1330 | ||||
160 | 0.3 | 3.027 | 6.40 | 245 | 970 | 1245 | 785 | 1365 | ||||
200 | 0.361 | 3.649 | 6.28 | 360 | 1050 | 1245 | 795 | 1380 | ||||
250 | 0.424 | 4.294 | 6.49 | 285 | 1175 | 1335 | 880 | 1395 | ||||
315 | 0.51 | 5.2 | 6.31 | 310 | 1305 | 1380 | 920 | 1420 | ||||
400 | 0.613 | 6.171 | 6.31 | 355 | 1540 | 1510 | 1010 | 1455 | ||||
500 | 0.716 | 7.452 | 6.51 | 390 | 1760 | 1120 | 1105 | 1502 | ||||
630 | 0.897 | 8.65 | 6.60 | 430 | 2000 | 1120 | 1210 | 1527 | ||||
800 | 1.042 | 10.181 | 6.24 | 525 | 2545 | 2080 | 1215 | 1770 | ||||
1000 | 1.22 | 12.375 | 6.30 | 600 | 2885 | 2125 | 1270 | 1850 | ||||
1250 | 1.457 | 15.119 | 6.40 | 690 | 3275 | 2150 | 1300 | 1950 | ||||
1600 | 1.796 | 18.337 | 6.53 | 840 | 3955 | 2310 | 1355 | 2070 | ||||
2000 | 2.105 | 21.122 | 6.47 | 1010 | 4775 | 2390 | 1395 | 2170 | ||||
2500 | 2.514 | 25.296 | 6.29 | 1145 | 5550 | 2515 | 1435 | 2300 |
Puede depositar su confianza en Yawei, un fabricante especializado en transformadores de potencia, subestaciones y aparellajes eléctricos, para garantizar un suministro eléctrico seguro y estable. Como fabricante confiable y con vasta experiencia en la industria, priorizamos la calidad de nuestros transformadores eléctricos y ofrecemos servicios post-venta excepcionales, con el objetivo de ganar la confianza de nuestros clientes en todo el mundo. Creemos firmemente que nada es más poderoso que la satisfacción de nuestros valiosos clientes. En Yawei, contamos con un equipo de profesionales experimentados que se han dedicado a la ingeniería y fabricación de transformadores de potencia por un largo período. Cada transformador se fabrica meticulosamente para adaptarse a las aplicaciones específicas del cliente, cumpliendo al mismo tiempo las normas internacionales. Si está buscando un proveedor de transformadores fiable o un fabricante de interruptores de buena reputación, Yawei es su mejor elección.
Envíenos su consulta